| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 0,78% | 15 | 0,51% | 8 | 0,27% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 173 | 5,88% | 89 | 3,03% | 84 | 2,86% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 7,48% | 109 | 3,71% | 111 | 3,78% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8,71% | 139 | 4,73% | 117 | 3,98% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 8,88% | 127 | 4,32% | 134 | 4,56% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 235 | 7,99% | 135 | 4,59% | 100 | 3,40% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 7,86% | 127 | 4,32% | 104 | 3,54% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 8,13% | 128 | 4,35% | 111 | 3,78% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 299 | 10,17% | 145 | 4,93% | 154 | 5,24% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 251 | 8,54% | 127 | 4,32% | 124 | 4,22% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 7,48% | 130 | 4,42% | 90 | 3,06% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 5,24% | 85 | 2,89% | 69 | 2,35% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 147 | 5,00% | 68 | 2,31% | 79 | 2,69% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,86% | 42 | 1,43% | 42 | 1,43% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 5,00% | 74 | 2,52% | 73 | 2,48% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 752 | 25,58% | 399 | 13,57% | 353 | 12,01% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 101 | 3,44% | 60 | 2,04% | 41 | 1,39% |
| JUMLAH | 3793 | 129,01% | 1999 | 67,99% | 1794 | 61,02% | |
| BELUM MENGISI | -853 | -29,01% | -459 | -15,61% | -394 | -13,40% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020