| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 20 | 0,68% | 13 | 0,44% | 7 | 0,24% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 165 | 5,61% | 86 | 2,93% | 79 | 2,69% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 7,38% | 106 | 3,61% | 111 | 3,78% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 8,61% | 136 | 4,63% | 117 | 3,98% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 8,88% | 126 | 4,29% | 135 | 4,59% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 8,13% | 141 | 4,80% | 98 | 3,33% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 7,79% | 128 | 4,35% | 101 | 3,44% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 226 | 7,69% | 110 | 3,74% | 116 | 3,95% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 308 | 10,48% | 160 | 5,44% | 148 | 5,03% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 253 | 8,61% | 124 | 4,22% | 129 | 4,39% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 7,62% | 134 | 4,56% | 90 | 3,06% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 5,31% | 91 | 3,10% | 65 | 2,21% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 5,07% | 62 | 2,11% | 87 | 2,96% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 3,06% | 49 | 1,67% | 41 | 1,39% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 5,10% | 74 | 2,52% | 76 | 2,59% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 769 | 26,16% | 410 | 13,95% | 359 | 12,21% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 91 | 3,10% | 53 | 1,80% | 38 | 1,29% |
| JUMLAH | 3800 | 129,25% | 2003 | 68,13% | 1797 | 61,12% | |
| BELUM MENGISI | -860 | -29,25% | -463 | -15,75% | -397 | -13,50% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020