| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 0,75% | 14 | 0,48% | 8 | 0,27% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 171 | 5,82% | 90 | 3,06% | 81 | 2,76% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 7,35% | 105 | 3,57% | 111 | 3,78% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 8,81% | 140 | 4,76% | 119 | 4,05% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 8,71% | 124 | 4,22% | 132 | 4,49% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 8,13% | 137 | 4,66% | 102 | 3,47% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 7,69% | 127 | 4,32% | 99 | 3,37% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 234 | 7,96% | 121 | 4,12% | 113 | 3,84% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 303 | 10,31% | 151 | 5,14% | 152 | 5,17% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 8,67% | 128 | 4,35% | 127 | 4,32% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 7,62% | 133 | 4,52% | 91 | 3,10% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 5,24% | 86 | 2,93% | 68 | 2,31% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 5,07% | 67 | 2,28% | 82 | 2,79% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,89% | 43 | 1,46% | 42 | 1,43% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 5,00% | 74 | 2,52% | 73 | 2,48% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 759 | 25,82% | 403 | 13,71% | 356 | 12,11% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 98 | 3,33% | 59 | 2,01% | 39 | 1,33% |
| JUMLAH | 3797 | 129,15% | 2002 | 68,10% | 1795 | 61,05% | |
| BELUM MENGISI | -857 | -29,15% | -462 | -15,71% | -395 | -13,44% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020