| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 0,54% | 11 | 0,37% | 5 | 0,17% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 5,65% | 86 | 2,93% | 80 | 2,72% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 218 | 7,41% | 106 | 3,61% | 112 | 3,81% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 8,50% | 134 | 4,56% | 116 | 3,95% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 264 | 8,98% | 129 | 4,39% | 135 | 4,59% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 240 | 8,16% | 142 | 4,83% | 98 | 3,33% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 7,69% | 125 | 4,25% | 101 | 3,44% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 227 | 7,72% | 113 | 3,84% | 114 | 3,88% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 307 | 10,44% | 160 | 5,44% | 147 | 5,00% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 256 | 8,71% | 123 | 4,18% | 133 | 4,52% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 7,59% | 133 | 4,52% | 90 | 3,06% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 5,34% | 93 | 3,16% | 64 | 2,18% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 5,10% | 62 | 2,11% | 88 | 2,99% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 3,06% | 49 | 1,67% | 41 | 1,39% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 5,10% | 74 | 2,52% | 76 | 2,59% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 770 | 26,19% | 411 | 13,98% | 359 | 12,21% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 89 | 3,03% | 52 | 1,77% | 37 | 1,26% |
| JUMLAH | 3799 | 129,22% | 2003 | 68,13% | 1796 | 61,09% | |
| BELUM MENGISI | -859 | -29,22% | -463 | -15,75% | -396 | -13,47% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020