Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Condongcampur, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 27 | 0,92% | 17 | 0,58% | 10 | 0,34% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 171 | 5,82% | 89 | 3,03% | 82 | 2,79% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 7,59% | 109 | 3,71% | 114 | 3,88% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8,71% | 141 | 4,80% | 115 | 3,91% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 8,88% | 126 | 4,29% | 135 | 4,59% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 234 | 7,96% | 135 | 4,59% | 99 | 3,37% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 7,76% | 125 | 4,25% | 103 | 3,50% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 8,23% | 129 | 4,39% | 113 | 3,84% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 297 | 10,10% | 143 | 4,86% | 154 | 5,24% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 250 | 8,50% | 128 | 4,35% | 122 | 4,15% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 7,48% | 130 | 4,42% | 90 | 3,06% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 5,27% | 85 | 2,89% | 70 | 2,38% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 4,93% | 67 | 2,28% | 78 | 2,65% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,86% | 42 | 1,43% | 42 | 1,43% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 5,00% | 74 | 2,52% | 73 | 2,48% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 751 | 25,54% | 398 | 13,54% | 353 | 12,01% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 105 | 3,57% | 62 | 2,11% | 43 | 1,46% |
| JUMLAH | 3796 | 129,12% | 2000 | 68,03% | 1796 | 61,09% | |
| BELUM MENGISI | -856 | -29,12% | -460 | -15,65% | -396 | -13,47% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020