Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Condongcampur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 1,22% | 22 | 0,75% | 14 | 0,48% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 194 | 6,60% | 101 | 3,44% | 93 | 3,16% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 7,69% | 108 | 3,67% | 118 | 4,01% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 9,05% | 147 | 5,00% | 119 | 4,05% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 244 | 8,30% | 123 | 4,18% | 121 | 4,12% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 235 | 7,99% | 134 | 4,56% | 101 | 3,44% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 225 | 7,65% | 121 | 4,12% | 104 | 3,54% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 259 | 8,81% | 133 | 4,52% | 126 | 4,29% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 291 | 9,90% | 141 | 4,80% | 150 | 5,10% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 8,16% | 125 | 4,25% | 115 | 3,91% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 7,69% | 139 | 4,73% | 87 | 2,96% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 4,97% | 72 | 2,45% | 74 | 2,52% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 4,76% | 70 | 2,38% | 70 | 2,38% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 2,62% | 35 | 1,19% | 42 | 1,43% |
16 | 75 Tahun ke Atas | 135 | 4,59% | 69 | 2,35% | 66 | 2,24% |
17 | 55 s/d 1000 Tahun | 724 | 24,63% | 385 | 13,10% | 339 | 11,53% |
18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | 7 s/d 12 Tahun | 135 | 4,59% | 71 | 2,41% | 64 | 2,18% |
JUMLAH | 3799 | 129,22% | 1996 | 67,89% | 1803 | 61,33% | |
BELUM MENGISI | -859 | -29,22% | -456 | -15,51% | -403 | -13,71% | |
TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020