Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Condongcampur, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 5 s/d 9 Tahun 9 0,31% 6 0,20% 3 0,10%
3 10 s/d 14 Tahun 161 5,48% 85 2,89% 76 2,59%
4 15 s/d 19 Tahun 226 7,69% 110 3,74% 116 3,95%
5 20 s/d 24 Tahun 230 7,82% 127 4,32% 103 3,50%
6 25 s/d 29 Tahun 280 9,52% 135 4,59% 145 4,93%
7 30 s/d 34 Tahun 244 8,30% 142 4,83% 102 3,47%
8 35 s/d 39 Tahun 223 7,59% 124 4,22% 99 3,37%
9 40 s/d 44 Tahun 228 7,76% 116 3,95% 112 3,81%
10 45 s/d 49 Tahun 304 10,34% 157 5,34% 147 5,00%
11 50 s/d 54 Tahun 255 8,67% 123 4,18% 132 4,49%
12 55 s/d 59 Tahun 228 7,76% 133 4,52% 95 3,23%
13 60 s/d 64 Tahun 161 5,48% 96 3,27% 65 2,21%
14 65 s/d 69 Tahun 146 4,97% 59 2,01% 87 2,96%
15 70 s/d 74 Tahun 92 3,13% 53 1,80% 39 1,33%
16 75 Tahun ke Atas 153 5,20% 74 2,52% 79 2,69%
17 55 s/d 1000 Tahun 780 26,53% 415 14,12% 365 12,41%
18 0 s/d 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 7 s/d 12 Tahun 76 2,59% 46 1,56% 30 1,02%
JUMLAH 3796 129,12% 2001 68,06% 1795 61,05%
BELUM MENGISI -856 -29,12% -461 -15,68% -395 -13,44%
TOTAL 2940 100,00% 1540 52,38% 1400 47,62%

Diperbarui pada : 21 Mei 2020

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Komentar

 Sidebar
























 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Raya Dieng-Batur KM. 06 Banjarnegara
Desa : Condongcampur
Kecamatan : Pejawaran
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53454
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:272
    Total Pengunjung:345.667
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.63
    Browser:Mozilla 5.0