Artikel
Transparansi APBDes
07 Februari 2019 09:46:16
Pemdes Condongcampur
1.062 Kali Dibaca
Berita Desa
REALISASI APBDes 2018
| NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/(KURANG) | |
| Biaya | Kegiatan | ||||
| A | PENDAPATAN DESA | ||||
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 128.268.000 | 129.251.597 | 100,77% | (983.597) |
| Hasil Usaha Desa | 57.000.000 | 56.250.000 | 98,68% | 750.000 | |
| Hasil Aset Desa | 3.100.000 | 3.200.000 | 103,23% | (100.000) | |
| Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 64.668.000 | 64.668.000 | 100,00% | - | |
| Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 3.500.000 | 5.133.597 | 146,67% | (1.633.597) | |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.281.542.000 | 1.275.969.000 | 99,57% | 5.573.000 |
| 1 | Dana Desa | 814.033.000 | 814.033.000 | 100,00% | - |
| 2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 17.963.000 | 14.400.000 | 80,16% | 3.563.000 |
| 3 | Alokasi Dana Desa | 383.830.000 | 383.830.000 | 100,00% | - |
| 4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000 | 55.000.000 | 100,00% | - |
| 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 10.716.000 | 8.706.000 | 81,24% | 2.010.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN DESA | 1.409.810.000 | 1.405.220.597 | 99,67% | 4.589.403 | |
| B | BELANJA DESA | ||||
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 433.098.120 | 419.859.606 | 97% | 13.238.514 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 902.160.000 | 879.231.500 | 22.928.500 | |
| 1 | Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Kandangan | 48.924.000 | 47.711.000 | 100% | 1.213.000 |
| 2 | Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Serang | 41.930.000 | 41.539.500 | 100% | 390.500 |
| 3 | Pemb. Jalan Lingkungan Dusun Condong | 64.973.000 | 63.813.000 | 100% | 1.160.000 |
| 4 | Peningkatan jalan Dusun Condong ( jalan Beton) | 108.393.000 | 106.392.000 | 100% | 2.001.000 |
| 5 | Pemb. Talud Jalan dan drainase dusun Kandangan | 94.648.000 | 92.481.000 | 100% | 2.167.000 |
| 6 | Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Condong | 130.780.000 | 130.505.000 | 100% | 275.000 |
| 7 | Belanja Pengadaan Alat-alat Angkutan (Mobil Engkel) | 312.512.000 | 297.500.000 | 100% | 15.012.000 |
| 8 | Belanja Modal Rehabilatasi Rumah Tidak Layak Huni | 100.000.000 | 99.290.000 | 100% | 710.000 |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 41.400.000 | 31.850.000 | 76,9% | 9.550.000 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 50.991.000 | 48.432.500 | 95,0% | 2.558.500 |
| JUMLAH BELANJA DESA | 1.427.649.120 | 1.379.373.606 | 48.275.514 | ||
| C | PEMBIAYAAN | ||||
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 37.839.120 | 37.839.120 | 100,0% | - |
| 2 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 37.839.120 | 37.839.120 | 100,0% | - |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,0% | - |
| 4 | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,0% | - |
| JUMLAH PEMBIAYAAN DESA | 17.839.120 | 17.839.120 | 100,0% | - | |
| SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | - | 43.686.111 | - | ||
| * | Kontak Aduan HP/WA :085329963143, Email :[email protected] Web:https://Condongcampur-Banjarnegara.desa.id | ||||


RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KDMP (KOPERASI DESA MERAH PUTIH) DESA CONDONGCAMPUR KECAMATAN PEJAWARAN TAHUN BUKU 2025
Peringatan HUT RI ke-80 Desa Condongcampur
Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI Ke-79 Pejawaran: Merajut Kebersamaan dan Semangat Kemerdekaan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Banjarnegara 2024
PEMDES CONDONGCAMPUR KEC. PEJAWARAN SALURKAN BLT DD BULAN KE-4 TAHUN 2021
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDGs DESA CONDONGCAMPUR
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020
Tata Cara Mengurus Surat dan Dokumen Pernikahan
Cara membuat KTP elektronik atau e-KTP sangat mudah dan harus Anda lakukan untuk anak Anda yang akan
Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan
Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Akta Pengakuan dan Pangangkatan Anak (Adopsi)
Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
Go Green Even KKN ONSOED PURWOKERTO 2019
Pedoman Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020
POTENSI WISATA
Persyaratan Dan Mekanisme Pelayanan Perubahan Akta Nama dan Status Kawin
Koordinasi Perangkat Desa dengan Babinsa tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa