Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 168 5.71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 106 3.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 861 29.29%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 40 1.36%
9 PETANI/PEKEBUN 1193 40.58%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0.24%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 1.19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 319 10.85%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.07%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 4 0.14%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.07%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 4 0.14%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 6 0.20%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 171 5.82%
85 PERANGKAT DESA 6 0.20%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 9 0.31%
89 LAINNYA 3 0.10%
JUMLAH 2938 99.93%
BELUM MENGISI 2 0.07%
TOTAL 2940 100.00%

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jln. Raya Dieng-Batur KM. 06 Banjarnegara
Desa : Condongcampur
Kecamatan : Pejawaran
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53454
Telepon :
Email : pemdescondongcampur@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:83
    Total Pengunjung:165.115
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.91.176.3
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

18 Januari 2023 | 228 Kali
APBDes 2023
18 Januari 2023 | 214 Kali
Realisasi 2022
05 April 2022 | 425 Kali
KKN 52 IAIN PEKALONGAN
16 Februari 2022 | 555 Kali
Definisi KKN
16 Februari 2022 | 552 Kali
KKN Reguler Tematik UMY 007 Tahun 2022
15 Februari 2022 | 836 Kali
Sejarah Desa Condongcampur
10 Februari 2022 | 621 Kali
Katalog UMKM Desa Condongcampur
29 Juli 2013 | 15.103 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 14.989 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 14.987 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
12 Februari 2019 | 14.927 Kali
LINMAS
24 Agustus 2016 | 14.907 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 14.906 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 14.893 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 4.757 Kali
Kontak Kami
12 Februari 2019 | 14.886 Kali
LP3M
13 Februari 2019 | 596 Kali
APBDes Tahun Anggaran 2019
19 Juli 2019 | 629 Kali
PILKADES SERENTAK 2019
29 Juli 2013 | 14.987 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
06 Februari 2019 | 666 Kali
Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Akta Pengakuan dan Pangangkatan Anak (Adopsi)
13 Agustus 2020 | 704 Kali
Pedoman Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020