Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 46 | 1,56% | 28 | 0,95% | 18 | 0,61% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 204 | 6,94% | 101 | 3,44% | 103 | 3,50% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 7,59% | 112 | 3,81% | 111 | 3,78% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 279 | 9,49% | 147 | 5,00% | 132 | 4,49% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 237 | 8,06% | 126 | 4,29% | 111 | 3,78% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 225 | 7,65% | 132 | 4,49% | 93 | 3,16% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 236 | 8,03% | 122 | 4,15% | 114 | 3,88% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 9,01% | 134 | 4,56% | 131 | 4,46% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 9,83% | 145 | 4,93% | 144 | 4,90% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 254 | 8,64% | 133 | 4,52% | 121 | 4,12% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 7,07% | 126 | 4,29% | 82 | 2,79% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 5,07% | 75 | 2,55% | 74 | 2,52% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 4,35% | 63 | 2,14% | 65 | 2,21% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 2,45% | 34 | 1,16% | 38 | 1,29% |
16 | 75 Tahun ke Atas | 125 | 4,25% | 62 | 2,11% | 63 | 2,14% |
17 | 55 s/d 1000 Tahun | 682 | 23,20% | 360 | 12,24% | 322 | 10,95% |
18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | 7 s/d 12 Tahun | 152 | 5,17% | 80 | 2,72% | 72 | 2,45% |
JUMLAH | 3774 | 128,37% | 1980 | 67,35% | 1794 | 61,02% | |
BELUM MENGISI | -834 | -28,37% | -440 | -14,97% | -394 | -13,40% | |
TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020