Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 66 2,24% 40 1,36% 26 0,88%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 143 4,86% 72 2,45% 71 2,41%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 266 9,05% 129 4,39% 137 4,66%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 145 4,93% 83 2,82% 62 2,11%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 186 6,33% 94 3,20% 92 3,13%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2129 72,41% 1117 37,99% 1012 34,42%
JUMLAH 2936 99,86% 1536 52,24% 1400 47,62%
BELUM MENGISI 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
TOTAL 2940 100,00% 1540 52,38% 1400 47,62%

Diperbarui pada : 21 Mei 2020

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Raya Dieng-Batur KM. 06 Banjarnegara
Desa : Condongcampur
Kecamatan : Pejawaran
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53454
Telepon :
Email : pemdescondongcampur@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:297
    Total Pengunjung:191.732
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel