Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 537 | 18,27% | 268 | 9,12% | 269 | 9,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 798 | 27,14% | 386 | 13,13% | 412 | 14,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1281 | 43,57% | 706 | 24,01% | 575 | 19,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 232 | 7,89% | 124 | 4,22% | 108 | 3,67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 78 | 2,65% | 47 | 1,60% | 31 | 1,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,20% | 5 | 0,17% | 1 | 0,03% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2938 | 99,93% | 1538 | 52,31% | 1400 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020