Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2940 100,00% 1540 52,38% 1400 47,62%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2940 100,00% 1540 52,38% 1400 47,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2940 100,00% 1540 52,38% 1400 47,62%

Diperbarui pada : 21 Mei 2020

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Raya Dieng-Batur KM. 06 Banjarnegara
Desa : Condongcampur
Kecamatan : Pejawaran
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53454
Telepon :
Email : pemdescondongcampur@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:121
    Kemarin:297
    Total Pengunjung:191.798
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel