APBDes Tahun Anggaran 2019
Pemdes Condongcampur | 13 Februari 2019 12:51:56 | APB Desa TA. 2019 | 79 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CONDONGCAMPUR
TAHUN ANGGARAN 2019
4 | PENDAPATAN | |
41 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 66.100.000 |
42 | Pendapatan Transfer | Rp. 1.421.326.000 |
43 | Pendapatan Lain-lain | Rp. 3.000.000 |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp. 1.490.426.000 | |
5 | BELANJA | |
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 506.628.000 |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 836.375.000 |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. 158.587.000 |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 36.485.000 |
JUMLAH BELANJA | Rp. 1.538.075.000 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | Rp. (47.649.000) | |
6 | PEMBIAYAAN | |
61 | Penerimaan Pembiayaan | Rp. 47.649.000 |
PEMBIAYAAN NETTO | Rp. 47.649.000 | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp. - |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jln. Raya Dieng-Batur KM. 06 Banjarnegara |
Desa | : | Condongcampur |
Kecamatan | : | Pejawaran |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53454 |
Telepon | : | |
: | pemdescondongcampur@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |